SAWING FIGHT BET REPORT

Date Range: January 08, 2022 - October 08, 2022

TRANSACTION RECORDS
DateTimeArenaFight #Bet ChoiceBet AmountResultOddWin/Loss
09/20/22 09:27:05 PM 004 31 Meron 10.00 Draw 1.761% 0.00
09/20/22 09:29:14 PM 004 32 Wala 10.00 Wala 1.942% 9.42
09/20/22 09:31:55 PM 004 33 Meron 10.00 Wala 1.677% -10.00
09/20/22 09:40:06 PM 004 36 Meron 20.00 Wala 1.751% -20.00
09/20/22 09:43:57 PM 004 37 Wala 20.00 Wala 1.788% 15.75
09/20/22 09:47:23 PM 004 38 Meron 30.00 Meron 1.844% 25.31
09/20/22 09:47:37 PM 004 38 Meron 15.00 Meron 1.844% 12.66
09/20/22 09:49:12 PM 004 39 Meron 83.00 Wala 1.737% -83.00
09/20/22 09:49:48 PM 004 39 Meron 50.00 Wala 1.737% -50.00
09/20/22 09:51:57 PM 004 40 Wala 50.00 Wala 1.560% 28.02
09/20/22 09:58:00 PM 004 41 Wala 28.00 Wala 2.167% 32.68
09/20/22 10:00:57 PM 004 42 Meron 50.00 Meron 1.930% 46.48
09/20/22 10:01:21 PM 004 42 Meron 20.00 Meron 1.930% 18.59
09/20/22 10:02:55 PM 004 43 Wala 50.00 Meron 1.661% -50.00
09/20/22 10:04:54 PM 004 44 Wala 50.00 Wala 1.893% 44.63
09/20/22 10:07:52 PM 004 45 Wala 50.00 Meron 1.967% -50.00
09/20/22 10:11:30 PM 004 46 Meron 50.00 Wala 1.919% -50.00
09/20/22 10:19:05 PM 004 48 Meron 50.00 Wala 1.976% -50.00
09/20/22 10:22:16 PM 004 49 Meron 20.00 Draw 2.211% 0.00
09/20/22 10:34:07 PM 004 50 Meron 50.00 Meron 1.843% 42.15
09/20/22 10:37:29 PM 004 51 Meron 50.00 Wala 1.971% -50.00
09/20/22 10:47:19 PM 004 52 Meron 40.00 Wala 1.709% -40.00
09/20/22 10:50:29 PM 004 53 Wala 72.00 Wala 1.905% 65.18
09/20/22 10:52:38 PM 004 54 Wala 37.00 Wala 1.783% 28.95
09/20/22 10:55:14 PM 004 55 Meron 40.00 Wala 2.010% -40.00
09/20/22 10:57:06 PM 004 56 Meron 60.00 Wala 1.590% -60.00
09/20/22 10:59:44 PM 004 57 Meron 66.00 Meron 1.949% 62.61
09/20/22 11:01:58 PM 004 58 Meron 79.00 Meron 2.021% 80.66
09/20/22 11:05:48 PM 004 59 Meron 50.00 Wala 1.859% -50.00
09/20/22 11:11:12 PM 004 61 Meron 40.00 Meron 1.760% 30.42
09/20/22 11:15:45 PM 004 63 Wala 40.00 Meron 1.761% -40.00
09/20/22 11:18:09 PM 004 64 Meron 50.00 Wala 2.303% -50.00
09/20/22 11:22:01 PM 004 65 Meron 50.00 Wala 1.647% -50.00
09/20/22 11:24:03 PM 004 66 Wala 50.00 Meron 1.898% -50.00
09/21/22 05:54:13 PM 005 178 Wala 20.00 Meron 2.010% -20.00
09/21/22 05:56:14 PM 005 179 Meron 20.00 Draw 1.897% 0.00
09/21/22 06:07:38 PM 005 180 Wala 40.00 Draw 1.994% 0.00
09/21/22 06:11:24 PM 005 181 Wala 50.00 Wala 2.048% 52.40
09/21/22 06:13:33 PM 005 182 Meron 50.00 Draw 1.499% 0.00
09/21/22 06:16:16 PM 005 183 Wala 50.00 Wala 1.854% 42.70
09/21/22 06:18:36 PM 005 184 Meron 50.00 Meron 1.944% 47.19
09/21/22 06:30:27 PM 005 189 Wala 50.00 Wala 1.827% 41.33
09/21/22 06:45:04 PM 005 192 Wala 50.00 Draw 1.941% 0.00
09/21/22 06:51:25 PM 005 193 Wala 80.00 Meron 2.226% -80.00
09/21/22 06:51:43 PM 005 193 Wala 30.00 Meron 2.226% -30.00
09/21/22 06:53:35 PM 005 194 Meron 70.00 Wala 1.815% -70.00
09/21/22 06:56:37 PM 005 195 Wala 150.00 Wala 1.933% 139.88
09/21/22 07:00:57 PM 005 197 Wala 60.00 Wala 1.637% 38.23
09/21/22 07:07:00 PM 005 199 Wala 60.00 Wala 2.014% 60.82
09/21/22 07:09:49 PM 005 200 Meron 73.00 Wala 1.872% -73.00
09/21/22 07:12:15 PM 005 201 Meron 80.00 Wala 1.812% -80.00
09/21/22 07:16:32 PM 005 203 Wala 120.00 Meron 2.147% -120.00
09/21/22 07:22:06 PM 005 206 Wala 100.00 Draw 2.058% 0.00
09/21/22 07:24:31 PM 005 207 Meron 100.00 Draw 2.020% 0.00
09/21/22 07:27:44 PM 005 208 Meron 105.00 Wala 1.868% -105.00
09/21/22 08:56:42 PM 006 19 Meron 30.00 Wala 1.950% -30.00
09/21/22 09:19:30 PM 006 26 Meron 80.00 Wala 1.900% -80.00
09/21/22 09:22:40 PM 006 27 Wala 90.00 Wala 1.616% 55.47
09/21/22 09:26:10 PM 006 28 Meron 90.00 Wala 1.930% -90.00
09/21/22 09:29:35 PM 006 29 Wala 150.00 Wala 1.928% 139.25
09/21/22 09:31:52 PM 006 30 Wala 50.00 Wala 2.327% 66.35
09/21/22 09:34:50 PM 006 31 Meron 90.00 Wala 1.728% -90.00
09/21/22 09:38:53 PM 006 32 Meron 80.00 Wala 2.040% -80.00
09/21/22 09:41:09 PM 006 33 Meron 100.00 Meron 1.841% 84.11
09/21/22 09:44:22 PM 006 34 Meron 150.00 Meron 1.764% 114.60
09/21/22 09:46:00 PM 006 35 Meron 150.00 Meron 2.131% 169.62
09/21/22 09:49:08 PM 006 36 Wala 100.00 Wala 2.316% 131.60
09/21/22 09:52:42 PM 006 38 Meron 150.00 Wala 1.583% -150.00
09/21/22 09:55:08 PM 006 39 Wala 200.00 Wala 1.796% 159.11
09/21/22 09:58:16 PM 006 40 Wala 100.00 Wala 2.114% 111.44
09/21/22 10:00:50 PM 006 41 Wala 120.00 Wala 1.962% 115.38
09/21/22 10:03:41 PM 006 42 Wala 140.00 Meron 1.777% -140.00
09/21/22 10:05:57 PM 006 43 Wala 250.00 Wala 1.954% 238.57
09/21/22 10:09:00 PM 006 44 Wala 170.00 Meron 1.637% -170.00
09/21/22 10:14:30 PM 006 45 Meron 200.00 Wala 1.977% -200.00
09/21/22 10:17:19 PM 006 46 Wala 250.00 Wala 1.724% 181.12
09/21/22 10:26:23 PM 006 49 Meron 230.00 Wala 1.968% -230.00
09/21/22 10:29:41 PM 006 50 Meron 200.00 Wala 2.084% -200.00
09/21/22 10:31:54 PM 006 51 Wala 200.00 Meron 2.022% -200.00
09/21/22 10:34:12 PM 006 52 Meron 220.00 Wala 2.184% -220.00
09/21/22 10:36:43 PM 006 53 Wala 181.00 Wala 1.565% 102.22
09/21/22 10:39:02 PM 006 54 Wala 200.00 Wala 1.860% 172.06
09/21/22 10:41:50 PM 006 55 Wala 110.00 Wala 1.815% 89.61
09/21/22 10:44:24 PM 006 56 Wala 150.00 Meron 1.964% -150.00
09/21/22 10:44:32 PM 006 56 Wala 50.00 Meron 1.964% -50.00
09/21/22 10:46:38 PM 006 57 Wala 245.00 Meron 2.149% -245.00
09/21/22 10:52:29 PM 006 59 Wala 100.00 Wala 2.410% 140.95
09/21/22 10:55:13 PM 006 60 Wala 200.00 Meron 1.794% -200.00
09/21/22 10:55:27 PM 006 60 Wala 45.00 Meron 1.794% -45.00
09/21/22 10:57:29 PM 006 61 Meron 96.00 Wala 1.550% -96.00
09/21/22 10:59:51 PM 006 62 Wala 200.00 Wala 1.978% 195.69
09/21/22 11:03:49 PM 006 16 Meron 100.00 Wala 1.809% -100.00
09/21/22 11:04:04 PM 006 16 Meron 46.00 Wala 1.809% -46.00
09/21/22 11:07:02 PM 006 37 Meron 150.00 Wala 1.996% -150.00
09/21/22 11:07:40 PM 006 37 Meron 20.00 Wala 1.996% -20.00
09/21/22 11:10:33 PM 006 63 Meron 280.00 Meron 1.788% 220.59
09/21/22 11:18:05 PM 006 65 Meron 200.00 Wala 1.825% -200.00
09/21/22 11:20:50 PM 006 66 Wala 100.00 Wala 1.886% 88.56
09/21/22 11:21:11 PM 006 66 Wala 100.00 Wala 1.886% 88.56
09/21/22 11:22:42 PM 006 67 Wala 177.00 Draw 1.706% 0.00
09/21/22 11:22:58 PM 006 67 Wala 50.00 Draw 1.706% 0.00
09/21/22 11:25:59 PM 006 68 Wala 127.00 Wala 1.959% 121.76
09/21/22 11:28:26 PM 006 69 Meron 70.00 Meron 2.287% 90.06
09/21/22 11:28:37 PM 006 69 Meron 20.00 Meron 2.287% 25.73
09/21/22 11:30:42 PM 006 70 Meron 165.00 Meron 1.594% 98.05
09/21/22 11:34:02 PM 006 71 Meron 100.00 Meron 1.661% 66.12
09/21/22 11:36:38 PM 006 72 Meron 179.00 Meron 1.621% 111.17
09/21/22 11:40:02 PM 006 73 Wala 190.00 Wala 1.667% 126.66
09/21/22 11:42:42 PM 006 74 Wala 100.00 Meron 2.078% -100.00
09/21/22 11:44:55 PM 006 75 Meron 117.00 Wala 1.933% -117.00
09/21/22 11:45:17 PM 006 75 Meron 40.00 Wala 1.933% -40.00
09/21/22 11:49:50 PM 006 76 Meron 160.00 Wala 1.634% -160.00
09/21/22 11:55:04 PM 006 77 Meron 100.00 Meron 2.004% 100.40
09/21/22 11:57:19 PM 006 78 Meron 150.00 Meron 2.092% 163.77
09/22/22 12:00:51 AM 006 79 Meron 100.00 Meron 2.037% 103.69
09/22/22 12:07:06 AM 006 81 Meron 168.00 Wala 2.062% -168.00
09/22/22 12:09:42 AM 006 82 Wala 250.00 Wala 1.806% 201.44
09/22/22 12:12:13 AM 006 83 Meron 300.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/22/22 12:12:32 AM 006 83 Meron 50.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/22/22 12:21:01 AM 006 85 Meron 110.00 Meron 1.834% 91.74
09/22/22 12:21:12 AM 006 85 Meron 50.00 Meron 1.834% 41.70
09/22/22 12:22:58 AM 006 86 Meron 135.00 Meron 1.732% 98.79
09/22/22 12:23:08 AM 006 86 Meron 50.00 Meron 1.732% 36.59
09/22/22 12:25:12 AM 006 87 Meron 270.00 Meron 1.920% 248.35
09/22/22 12:27:54 AM 006 88 Meron 168.00 Meron 2.222% 205.30
09/22/22 12:28:26 AM 006 88 Meron 50.00 Meron 2.222% 61.10
09/22/22 12:31:15 AM 006 89 Meron 185.00 Meron 1.962% 178.04
09/22/22 12:34:22 AM 006 90 Wala 163.00 Meron 1.916% -163.00
09/22/22 12:34:31 AM 006 90 Wala 100.00 Meron 1.916% -100.00
09/22/22 10:23:47 AM 007 49 Wala 50.00 Meron 3.923% -50.00
09/22/22 10:23:54 AM 007 49 Wala 50.00 Meron 3.923% -50.00
09/22/22 10:26:25 AM 007 50 Wala 100.00 Wala 3.010% 200.95
09/22/22 10:26:28 AM 007 50 Wala 20.00 Wala 3.010% 40.19
09/22/22 10:29:05 AM 007 51 Wala 120.00 Meron 3.332% -120.00
09/22/22 10:32:46 AM 007 52 Wala 120.00 Wala 2.037% 124.41
09/22/22 10:35:08 AM 007 53 Meron 120.00 Wala 1.715% -120.00
09/22/22 10:35:13 AM 007 53 Meron 20.00 Wala 1.715% -20.00
09/22/22 10:37:11 AM 007 54 Wala 205.00 Meron 1.978% -205.00
09/22/22 10:55:27 AM 007 62 Wala 100.00 Wala 2.097% 109.73
09/22/22 10:57:01 AM 007 63 Meron 120.00 Meron 1.715% 85.82
09/22/22 10:59:09 AM 007 64 Meron 100.00 Meron 1.769% 76.93
09/22/22 11:00:58 AM 007 65 Meron 150.00 Meron 1.887% 132.98
09/22/22 11:04:25 AM 007 67 Meron 130.00 Meron 1.755% 98.12
09/22/22 11:06:35 AM 007 68 Wala 130.00 Meron 1.924% -130.00
09/22/22 11:06:42 AM 007 68 Wala 17.00 Meron 1.924% -17.00
09/22/22 11:06:50 AM 007 68 Wala 10.00 Meron 1.924% -10.00
09/22/22 11:08:39 AM 007 69 Meron 230.00 Meron 2.518% 349.15
09/22/22 11:11:48 AM 007 70 Wala 179.00 Meron 1.875% -179.00
09/22/22 11:15:06 AM 007 71 Meron 150.00 Wala 1.815% -150.00
09/22/22 11:18:35 AM 007 72 Meron 350.00 Draw 1.700% 0.00
09/22/22 11:20:46 AM 007 73 Wala 160.00 Wala 2.398% 223.75
09/22/22 11:20:51 AM 007 73 Wala 50.00 Wala 2.398% 69.92
09/22/22 11:23:55 AM 007 74 Meron 200.00 Meron 2.797% 359.35
09/22/22 11:25:49 AM 007 75 Wala 200.00 Wala 2.332% 266.33
09/22/22 11:26:21 AM 007 75 Wala 100.00 Wala 2.332% 133.16
09/22/22 11:28:18 AM 007 76 Wala 250.00 Wala 1.746% 186.46
09/22/22 11:33:13 AM 007 77 Wala 250.00 Wala 1.791% 197.70
09/22/22 11:37:56 AM 007 79 Meron 177.00 Meron 2.192% 210.91
09/22/22 11:38:01 AM 007 79 Meron 10.00 Meron 2.192% 11.92
09/22/22 11:42:17 AM 007 80 Wala 200.00 Wala 2.041% 208.15
09/22/22 11:42:22 AM 007 80 Wala 10.00 Wala 2.041% 10.41
09/22/22 11:50:53 AM 007 84 Wala 228.00 Wala 2.150% 262.09
09/22/22 11:54:29 AM 007 85 Wala 120.00 Wala 2.367% 164.06
09/22/22 11:54:35 AM 007 85 Wala 50.00 Wala 2.367% 68.36
09/22/22 11:56:42 AM 007 86 Meron 172.00 Meron 1.854% 146.95
09/22/22 12:00:41 PM 007 87 Meron 170.00 Wala 2.559% -170.00
09/22/22 12:28:42 PM 007 95 Wala 230.00 Wala 2.013% 233.07
09/22/22 12:34:08 PM 007 96 Wala 183.00 Meron 1.853% -183.00
09/22/22 12:36:37 PM 007 97 Wala 200.00 Wala 1.667% 133.31
09/22/22 12:37:10 PM 007 97 Wala 50.00 Wala 1.667% 33.33
09/22/22 12:39:29 PM 007 98 Wala 366.00 Wala 1.822% 300.99
09/22/22 12:41:37 PM 007 99 Wala 267.00 Wala 1.813% 217.16
09/22/22 12:44:43 PM 007 100 Wala 150.00 Meron 2.072% -150.00
09/22/22 12:48:50 PM 007 101 Wala 234.00 Meron 1.917% -234.00
09/22/22 12:51:51 PM 007 102 Meron 330.00 Wala 1.570% -330.00
09/22/22 12:53:28 PM 007 103 Meron 370.00 Meron 1.966% 357.42
09/22/22 03:22:40 PM 007 155 Wala 230.00 Wala 1.743% 171.00
09/22/22 03:24:51 PM 007 156 Meron 150.00 Wala 2.571% -150.00
09/22/22 03:25:02 PM 007 156 Meron 50.00 Wala 2.571% -50.00
09/22/22 03:26:54 PM 007 157 Meron 220.00 Wala 2.053% -220.00
09/22/22 03:29:26 PM 007 158 Meron 250.00 Meron 1.622% 155.43
09/22/22 03:32:00 PM 007 159 Meron 250.00 Meron 1.756% 189.03
09/22/22 03:34:00 PM 007 160 Wala 250.00 Meron 1.917% -250.00
09/22/22 03:37:25 PM 007 161 Meron 109.00 Meron 2.376% 149.96
09/22/22 03:40:22 PM 007 162 Wala 150.00 Wala 2.024% 153.65
09/22/22 03:42:53 PM 007 163 Meron 200.00 Meron 2.115% 223.02
09/22/22 03:44:41 PM 007 164 Wala 150.00 Meron 2.041% -150.00
09/22/22 03:47:20 PM 007 165 Meron 150.00 Meron 2.094% 164.03
09/22/22 03:49:50 PM 007 166 Wala 214.00 Wala 1.914% 195.62
09/22/22 03:52:32 PM 007 167 Wala 210.00 Draw 2.185% 0.00
09/22/22 04:05:06 PM 007 168 Meron 250.00 Meron 1.822% 205.40
09/22/22 04:12:51 PM 007 170 Meron 150.00 Meron 2.194% 179.12
09/22/22 04:16:59 PM 007 172 Wala 256.00 Draw 1.786% 0.00
09/22/22 04:17:08 PM 007 172 Wala 38.00 Draw 1.786% 0.00
09/22/22 04:19:32 PM 007 173 Wala 190.00 Meron 1.704% -190.00
09/22/22 04:19:52 PM 007 173 Wala 50.00 Meron 1.704% -50.00
09/22/22 04:22:03 PM 007 174 Wala 354.00 Wala 1.737% 260.93
09/22/22 04:24:36 PM 007 175 Wala 210.00 Wala 1.907% 190.51
09/22/22 04:27:28 PM 007 176 Wala 200.00 Wala 2.074% 214.72
09/22/22 04:45:29 PM 007 181 Meron 350.00 Wala 1.616% -350.00
09/22/22 04:47:27 PM 007 182 Wala 380.00 Wala 1.790% 300.16
09/22/22 04:47:39 PM 007 182 Wala 50.00 Wala 1.790% 39.50
09/22/22 05:43:07 PM 007 203 Meron 200.00 Meron 1.870% 173.90
09/22/22 05:45:15 PM 007 204 Meron 184.00 Wala 1.895% -184.00
09/22/22 07:00:04 PM 007 227 Meron 200.00 Meron 2.047% 209.35
09/22/22 07:03:15 PM 007 228 Wala 100.00 Wala 2.325% 132.46
09/22/22 07:05:35 PM 007 229 Wala 192.00 Meron 1.928% -192.00
09/22/22 07:07:58 PM 007 230 Wala 200.00 Wala 1.847% 169.34
09/22/22 07:12:55 PM 007 232 Meron 219.00 Wala 1.889% -219.00
09/22/22 07:15:56 PM 007 233 Meron 300.00 Meron 1.726% 217.93
09/22/22 07:18:32 PM 007 234 Meron 150.00 Wala 1.994% -150.00
09/22/22 09:21:10 PM 008 28 Meron 218.00 Wala 2.477% -218.00
09/22/22 09:30:53 PM 008 30 Meron 200.00 Wala 1.900% -200.00
09/22/22 09:34:22 PM 008 31 Meron 300.00 Meron 1.911% 273.26
09/22/22 09:43:17 PM 008 34 Meron 273.00 Wala 1.810% -273.00
09/22/22 09:54:04 PM 008 3 Meron 350.00 Meron 2.019% 356.81
09/22/22 09:58:47 PM 008 35 Wala 357.00 Wala 1.971% 346.73
09/22/22 10:18:33 PM 008 40 Meron 150.00 Meron 1.629% 94.36
09/22/22 10:27:38 PM 008 43 Wala 500.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/22/22 10:36:25 PM 008 46 Wala 500.00 Wala 2.158% 578.89
09/22/22 11:45:49 PM 008 66 Meron 137.00 Wala 2.392% -137.00
09/22/22 11:54:02 PM 008 69 Meron 150.00 Wala 2.095% -150.00
09/22/22 11:59:32 PM 008 71 Wala 260.00 Wala 1.957% 248.89
09/23/22 12:01:50 AM 008 72 Meron 260.00 Meron 1.922% 239.75
09/23/22 12:04:31 AM 008 73 Wala 179.00 Wala 1.909% 162.64
09/23/22 12:25:51 AM 008 80 Meron 250.00 Meron 1.863% 215.67
09/23/22 12:28:28 AM 008 81 Wala 297.00 Meron 2.066% -297.00
09/23/22 12:32:21 AM 008 82 Wala 350.00 Wala 2.238% 433.33
09/23/22 12:38:39 AM 008 43 Wala 150.00 Meron 2.369% -150.00
09/23/22 12:38:48 AM 008 43 Wala 50.00 Meron 2.369% -50.00
09/23/22 12:44:09 AM 008 84 Wala 300.00 Wala 2.090% 327.10
09/23/22 12:46:52 AM 008 85 Wala 200.00 Wala 1.880% 175.94
09/23/22 12:51:17 AM 008 86 Meron 396.00 Wala 1.496% -396.00
09/23/22 12:55:55 AM 008 87 Wala 360.00 Wala 1.506% 182.20
09/23/22 12:59:11 AM 008 88 Meron 183.00 Wala 1.637% -183.00
09/23/22 01:01:59 AM 008 89 Wala 380.00 Wala 1.768% 291.78
09/23/22 01:04:46 AM 008 90 Wala 291.00 Draw 2.470% 0.00
09/23/22 01:08:09 AM 008 91 Wala 200.00 Wala 1.683% 136.57
09/23/22 01:10:27 AM 008 92 Wala 300.00 Wala 1.608% 182.38
09/23/22 01:12:35 AM 008 93 Meron 390.00 Meron 1.398% 155.33
09/23/22 01:17:07 AM 008 94 Meron 366.00 Wala 1.752% -366.00
09/23/22 01:20:03 AM 008 95 Meron 390.00 Wala 1.315% -390.00
09/23/22 01:22:54 AM 008 96 Meron 500.00 Meron 1.601% 300.46
09/23/22 01:25:36 AM 008 97 Meron 600.00 Wala 1.631% -600.00
09/23/22 01:29:52 AM 008 98 Meron 500.00 Wala 1.559% -500.00
09/23/22 01:34:42 AM 008 99 Meron 800.00 Draw 1.656% 0.00
09/23/22 01:42:27 AM 008 102 Meron 500.00 Meron 1.688% 343.85
09/23/22 01:44:06 AM 008 103 Meron 500.00 Meron 1.655% 327.37
09/23/22 01:47:24 AM 008 104 Meron 300.00 Wala 1.636% -300.00
09/23/22 09:50:36 AM 009 33 Meron 181.00 Meron 1.551% 99.66
09/23/22 09:53:54 AM 009 34 Wala 181.00 Meron 2.202% -181.00
09/23/22 09:54:11 AM 009 34 Wala 100.00 Meron 2.202% -100.00
09/23/22 10:00:35 AM 009 35 Wala 150.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/23/22 10:02:28 AM 009 36 Wala 250.00 Meron 1.500% -250.00
09/23/22 10:06:13 AM 009 37 Meron 300.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/23/22 10:08:59 AM 009 35 Meron 150.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/23/22 10:10:42 AM 009 38 Meron 200.00 Draw 1.658% 0.00
09/23/22 10:11:27 AM 009 38 Wala 200.00 Draw 2.225% 0.00
09/23/22 10:14:09 AM 009 39 Wala 200.00 Wala 1.874% 174.76
09/23/22 10:29:22 AM 009 44 Wala 200.00 Wala 1.772% 154.31
09/23/22 10:34:59 AM 009 45 Wala 200.00 Meron 1.910% -200.00
09/23/22 10:35:19 AM 009 45 Wala 30.00 Meron 1.910% -30.00
09/23/22 10:42:24 AM 009 47 Meron 249.00 Wala 1.844% -249.00
09/23/22 10:42:49 AM 009 47 Meron 100.00 Wala 1.844% -100.00
09/23/22 12:29:20 PM 009 73 Wala 100.00 Meron 2.161% -100.00
09/23/22 12:37:42 PM 009 74 Meron 209.00 Meron 2.001% 209.22
09/23/22 12:41:14 PM 009 75 Meron 209.00 Meron 1.815% 170.36
09/23/22 12:43:56 PM 009 76 Meron 180.00 Wala 1.573% -180.00
09/23/22 12:51:27 PM 009 77 Wala 209.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/23/22 12:53:44 PM 009 78 Wala 210.00 Wala 1.855% 179.52
09/23/22 12:56:33 PM 009 68 Meron 179.00 Wala 1.815% -179.00
09/23/22 12:56:50 PM 009 68 Meron 100.00 Wala 1.815% -100.00
09/23/22 12:59:33 PM 009 79 Meron 250.00 Meron 2.085% 271.16
09/23/22 01:02:36 PM 009 80 Meron 260.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/23/22 01:03:55 PM 009 81 Meron 260.00 Meron 2.081% 280.99
09/23/22 01:06:30 PM 009 82 Meron 250.00 Wala 1.941% -250.00
09/23/22 01:14:09 PM 009 84 Meron 202.00 Wala 1.790% -202.00
09/23/22 01:19:17 PM 009 86 Meron 300.00 Cancelled 0.000% 0.00
09/23/22 01:21:45 PM 009 87 Meron 350.00 Wala 2.395% -350.00
09/23/22 01:24:53 PM 009 88 Wala 250.00 Wala 1.992% 247.94
09/23/22 01:28:10 PM 009 89 Wala 298.00 Meron 1.989% -298.00
09/23/22 01:30:59 PM 009 90 Meron 200.00 Wala 1.927% -200.00
09/23/22 01:38:26 PM 009 92 Meron 150.00 Wala 1.778% -150.00
09/23/22 01:55:02 PM 009 95 Meron 150.00 Meron 1.925% 138.78
09/23/22 01:57:43 PM 009 96 Meron 139.00 Draw 1.769% 0.00
09/23/22 02:00:59 PM 009 97 Wala 138.00 Meron 1.833% -138.00
09/23/22 02:03:02 PM 009 98 Wala 250.00 Meron 1.771% -250.00
09/23/22 03:20:53 PM 009 129 Meron 160.00 Wala 1.581% -160.00
09/23/22 03:21:00 PM 009 129 Meron 50.00 Wala 1.581% -50.00
09/23/22 03:22:57 PM 009 130 Meron 190.00 Draw 2.151% 0.00
09/23/22 03:26:42 PM 009 131 Wala 190.00 Meron 2.083% -190.00
09/23/22 05:37:00 PM 009 184 Wala 150.00 Wala 2.023% 153.43
09/23/22 05:38:57 PM 009 185 Wala 150.00 Wala 2.021% 153.19
09/23/22 05:41:26 PM 009 186 Meron 150.00 Wala 2.354% -150.00
09/23/22 05:45:38 PM 009 188 Meron 258.00 Wala 1.795% -258.00
09/23/22 05:47:53 PM 009 189 Meron 160.00 Meron 1.856% 136.93
09/23/22 05:51:46 PM 009 190 Meron 137.00 Wala 1.954% -137.00
09/23/22 05:52:10 PM 009 190 Meron 30.00 Wala 1.954% -30.00
09/23/22 06:10:52 PM 009 194 Meron 170.00 Meron 2.688% 286.95
09/23/22 06:19:35 PM 009 195 Wala 156.00 Meron 1.542% -156.00
09/23/22 06:22:28 PM 009 196 Wala 150.00 Wala 1.650% 97.44
09/23/22 06:24:15 PM 009 197 Wala 150.00 Meron 1.787% -150.00
09/23/22 07:38:12 PM 009 218 Wala 120.00 Wala 2.090% 130.76
09/23/22 07:45:00 PM 009 219 Meron 129.00 Meron 2.310% 169.01
09/23/22 07:45:07 PM 009 219 Meron 50.00 Meron 2.310% 65.51
09/23/22 07:50:41 PM 009 221 Meron 213.00 Meron 1.874% 186.27
09/23/22 07:51:01 PM 009 221 Meron 20.00 Meron 1.874% 17.49
09/23/22 07:52:57 PM 009 222 Wala 217.00 Draw 1.718% 0.00
09/23/22 07:54:58 PM 009 223 Meron 128.00 Meron 1.881% 112.73
09/23/22 07:57:18 PM 009 224 Meron 130.00 Meron 2.131% 146.97
09/23/22 07:57:26 PM 009 224 Meron 50.00 Meron 2.131% 56.53
09/23/22 08:03:29 PM 010 1 Wala 183.00 Meron 2.118% -183.00
09/23/22 08:06:33 PM 010 2 Wala 250.00 Meron 2.319% -250.00
09/23/22 08:06:46 PM 010 2 Wala 50.00 Meron 2.319% -50.00
09/23/22 08:10:03 PM 010 4 Wala 170.00 Wala 2.004% 170.72
09/23/22 08:12:09 PM 010 5 Meron 280.00 Meron 2.053% 294.77
09/23/22 08:21:56 PM 010 8 Meron 166.00 Meron 2.084% 179.98
09/23/22 08:24:12 PM 010 9 Meron 196.00 Wala 2.065% -196.00
09/23/22 08:27:03 PM 010 10 Wala 150.00 Meron 1.827% -150.00
09/23/22 08:30:04 PM 010 11 Meron 160.00 Wala 2.201% -160.00
09/23/22 08:34:11 PM 010 12 Meron 190.00 Wala 1.958% -190.00
09/23/22 08:37:10 PM 010 13 Meron 200.00 Meron 2.379% 275.77
09/23/22 08:40:39 PM 010 14 Meron 175.00 Meron 2.348% 235.86
09/23/22 08:40:47 PM 010 14 Meron 30.00 Meron 2.348% 40.43
09/23/22 08:43:17 PM 010 15 Meron 152.00 Meron 1.945% 143.69
09/23/22 08:45:22 PM 010 16 Meron 195.00 Meron 2.238% 241.34
09/23/22 08:48:19 PM 010 17 Meron 187.00 Draw 1.697% 0.00
09/23/22 09:00:27 PM 010 18 Meron 187.00 Meron 1.860% 160.87
09/23/22 09:02:46 PM 010 19 Meron 198.00 Wala 1.600% -198.00
09/23/22 09:08:25 PM 010 21 Meron 180.00 Wala 1.693% -180.00
09/23/22 09:23:00 PM 010 26 Wala 220.00 Meron 2.336% -220.00
09/23/22 09:28:34 PM 010 28 Wala 200.00 Meron 2.378% -200.00
09/23/22 09:30:49 PM 010 29 Meron 130.00 Wala 2.202% -130.00
09/23/22 10:33:04 PM 010 50 Meron 150.00 Wala 2.294% -150.00
09/23/22 10:38:52 PM 010 53 Meron 160.00 Wala 1.608% -160.00
09/23/22 10:49:04 PM 010 3 Meron 190.00 Meron 1.966% 183.56
09/23/22 10:51:33 PM 010 41 Meron 173.00 Wala 1.871% -173.00
09/23/22 10:54:59 PM 010 55 Wala 150.00 Meron 1.715% -150.00
09/23/22 10:58:33 PM 010 56 Wala 150.00 Meron 1.976% -150.00
09/23/22 11:01:44 PM 010 57 Meron 100.00 Meron 1.878% 87.82
09/23/22 11:12:20 PM 010 58 Wala 120.00 Wala 1.654% 78.51
09/23/22 11:15:06 PM 010 59 Meron 166.00 Wala 2.017% -166.00
09/23/22 11:18:28 PM 010 61 Meron 150.00 Meron 1.914% 137.17
09/23/22 11:21:07 PM 010 62 Meron 138.00 Meron 1.732% 101.03
09/23/22 11:21:11 PM 010 62 Meron 10.00 Meron 1.732% 7.32
09/23/22 11:23:07 PM 010 63 Meron 146.00 Meron 1.948% 138.48
